221 days of one-inch-or-larger hail across Burleigh and Morton counties. 120 of them were golf ball size or bigger. We built this because it is the fastest way to answer the question nobody can ever remember the answer to: when was my roof last replaced?
In this market almost nobody replaces a roof because it wore out. They replace it because hail totalled it and insurance paid. So if you cannot remember the year your roof went on, find the storm you do remember and you have your answer within a season.
17 June 2016 — 3.25 inch, north Bismarck hardest, $50.3M
29 July 2024 — 4.50 inch softball, $12.3M
21 July 2005 — 2.50 inch, $93M, "extensive and widespread"
21 July 2022 — 2.50 inch, two storms the same day
27 June 2025 — 2.75 inch, NWS logged roof damage by subdivision name
The National Weather Service occasionally names the neighbourhood in its own storm narrative. Falconer Estates (10 July 2011, roof and gutter damage to about a dozen homes). The Ranch and Heritage Reserve (27 June 2025, roof and siding damage). Copper Ridge south of Lincoln took 96 mph straight-line wind on 20 June 2025, $5M, several homes severely damaged.
Find the most recent storm on this list that hit your area. If your shingles look newer than that storm, that is probably when they went on. If they look older than it, your roof survived a hit it may not have fully recovered from — worth a free look.
Every hail day of 1.00 inch or larger in Burleigh and Morton counties, 1962 through 2025, newest first. Highlighted rows are 1.75 inch or larger — the size that generally totals an asphalt shingle roof. Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Storm Events Database.
| Date | County | Max hail | Reported at | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | Morton | 1.25" | Breien, New Salem | |
| 2025-07-22 | Burleigh | 1.00" | Bismarck airport | |
| 2025-07-20 | Morton | 1.00" | Mandan | |
| 2025-07-14 | Burleigh | 1.00" | Regan | |
| 2025-07-09 | Burleigh | 1.75" | Regan, Bismarck airport, Ft Lincoln, Baldwin | MAJOR |
| 2025-06-27 | Burleigh/Morton | 2.75" | Bismarck, Ft Lincoln, Baldwin (The Ranch, Heritage Reserve), Mandan | MAJOR — NWS logged roof and siding damage. $1.0M |
| 2024-08-28 | Burleigh/Morton | 4.00" | Bismarck airport, Regan, Breien, St Anthony | MAJOR — baseball size. $125K |
| 2024-07-29 | Burleigh/Morton | 4.50" | Baldwin, Bismarck, McKenzie, Mandan | MAJOR — softball size. $12.3M |
| 2024-07-27 | Burleigh/Morton | 1.25" | Baldwin, Mandan | 70 mph winds |
| 2024-07-12 | Morton | 1.00" | Mandan | |
| 2023-09-04 | Morton | 1.00" | Glen Ullin | |
| 2023-08-01 | Burleigh/Morton | 1.00" | Bismarck, Mandan airport | |
| 2023-07-26 | Burleigh/Morton | 1.50" | Moffit, Breien | |
| 2023-05-09 | Burleigh/Morton | 1.75" | Bismarck, Sweet Briar | MAJOR — supercell. $1.5M |
| 2022-09-19 | Morton | 1.00" | Huff | |
| 2022-07-21 | Burleigh/Morton | 2.50" | Bismarck, Moffit, Sims, St Anthony | MAJOR — two storms same day. $1.6M |
| 2021-08-30 | Morton | 2.75" | New Salem, Judson, Sweet Briar, Glen Ullin, Almont, Flasher | MAJOR — multiple homes heavily damaged. $600K |
| 2021-06-10 | Morton | 1.25" | Glen Ullin | |
| 2020-08-07 | Morton | 1.00" | Sims, New Salem, Flasher | |
| 2020-07-17 | Burleigh/Morton | 2.00" | Bismarck, Baldwin, Mandan | MAJOR |
| 2020-07-05 | Morton | 1.00" | Flasher | |
| 2020-06-28 | Morton | 2.50" | Breien, Flasher, Sweet Briar | MAJOR |
| 2020-06-16 | Morton | 1.00" | Glen Ullin | |
| 2020-06-07 | Morton | 1.25" | New Salem | 78 mph wind, roofing blown off |
| 2020-03-31 | Morton | 1.00" | Almont | |
| 2019-09-20 | Morton | 1.00" | Breien | |
| 2019-08-25 | Burleigh/Morton | 2.00" | Bismarck, Regan, Almont | MAJOR. $400K |
| 2019-08-06 | Burleigh/Morton | 1.75" | Bismarck airport, Sterling, Mandan | MAJOR. $30K |
| 2019-07-17 | Morton | 1.50" | St Anthony | |
| 2019-07-08 | Burleigh/Morton | 1.75" | Bismarck airport, Glen Ullin, St Anthony, Flasher | MAJOR |
| 2019-07-02 | Burleigh | 1.00" | Menoken | |
| 2019-06-28 | Morton | 1.75" | Glen Ullin, St Anthony | MAJOR — windows broken. $30K |
| 2019-05-15 | Morton | 1.75" | St Anthony | MAJOR — siding damaged. $140K |
| 2018-09-09 | Burleigh | 1.00" | Ft Lincoln | |
| 2018-09-06 | Morton | 1.75" | Hebron | MAJOR |
| 2018-09-03 | Morton | 1.00" | New Salem | |
| 2018-07-03 | Burleigh | 1.00" | Bismarck | |
| 2018-06-28 | Burleigh | 1.00" | Ft Lincoln | |
| 2018-06-26 | Morton | 1.00" | Glen Ullin | |
| 2017-07-31 | Burleigh | 1.25" | Ft Lincoln, Bismarck | |
| 2017-07-21 | Burleigh/Morton | 2.75" | Bismarck, Mandan | MAJOR — broad swath. $250K |
| 2017-07-04 | Burleigh | 1.00" | Bismarck | |
| 2017-06-27 | Burleigh/Morton | 1.75" | Ft Lincoln, Mandan airport | MAJOR |
| 2017-06-10 | Morton | 2.00" | Hebron, Glen Ullin, New Salem | MAJOR. $40K |
| 2016-09-07 | Burleigh | 1.00" | Sterling | |
| 2016-08-31 | Burleigh | 1.00" | Driscoll | |
| 2016-08-10 | Morton | 3.00" | Hebron, Glen Ullin, New Salem, Mandan | MAJOR. $900K |
| 2016-07-26 | Morton | 1.75" | Flasher | MAJOR. $50K |
| 2016-07-16 | Burleigh | 1.00" | Baldwin, Arena, McKenzie, Moffit | |
| 2016-07-10 | Burleigh | 1.00" | Bismarck | |
| 2016-06-17 | Burleigh/Morton | 3.25" | Bismarck (north end hardest), Baldwin, Driscoll, Flasher, Hebron, New Salem | MAJOR — $50.3M, largest loss day on record |
| 2016-06-16 | Morton | 1.75" | Flasher, Breien | MAJOR |
| 2015-10-01 | Morton | 1.00" | Judson | |
| 2015-07-15 | Morton | 1.00" | Sims | |
| 2015-06-13 | Burleigh | 1.00" | Moffit | |
| 2015-06-02 | Morton | 2.00" | Hebron, Glen Ullin, Almont, St Anthony | MAJOR |
| 2014-09-04 | Burleigh | 1.50" | Baldwin, Regan | |
| 2014-08-20 | Burleigh/Morton | 1.25" | Baldwin, Hebron | |
| 2014-07-05 | Burleigh/Morton | 1.00" | Bismarck airport, Moffit, Judson, Huff | |
| 2013-08-30 | Burleigh/Morton | 3.00" | Bismarck, Ft Lincoln, Hebron, Glen Ullin, New Salem, Sweet Briar, Mandan | MAJOR — wide multi-town swath |
| 2013-07-30 | Burleigh/Morton | 1.25" | Bismarck, Mandan | |
| 2013-07-21 | Morton | 2.75" | Hebron, Glen Ullin, Mandan | MAJOR. $180K crop |
| 2013-07-09 | Burleigh | 1.00" | Bismarck | |
| 2013-06-26 | Burleigh | 1.00" | Wing | |
| 2013-06-22 | Burleigh | 1.00" | Bismarck airport | |
| 2013-06-20 | Burleigh | 1.00" | Driscoll | |
| 2012-08-27 | Morton | 1.00" | Sweet Briar | |
| 2012-08-24 | Burleigh | 1.75" | Wilton, Sterling | MAJOR |
| 2012-06-30 | Burleigh | 1.50" | Menoken, Driscoll | |
| 2012-06-13 | Morton | 1.50" | Almont | |
| 2011-08-22 | Burleigh | 1.50" | Arena, Bismarck airport | |
| 2011-08-15 | Burleigh | 1.00" | Bismarck, Arena | |
| 2011-07-30 | Morton | 2.50" | Sweet Briar | MAJOR. $25K |
| 2011-07-29 | Burleigh | 1.00" | Bismarck | |
| 2011-07-24 | Burleigh/Morton | 2.50" | Driscoll, Hebron, Glen Ullin, New Salem | MAJOR |
| 2011-07-22 | Morton | 1.00" | Almont, Sweet Briar, Mandan | |
| 2011-07-16 | Burleigh | 1.00" | Regan | |
| 2011-07-10 | Burleigh/Morton | 2.00" | Bismarck airport, Glen Ullin, Almont, St Anthony | MAJOR — 12 homes in Falconer Estates took roof/gutter damage. $150K |
| 2011-06-25 | Morton | 1.00" | New Salem | |
| 2011-06-18 | Morton | 1.00" | Mandan | |
| 2011-06-12 | Morton | 1.75" | Glen Ullin, Sweet Briar, New Salem | MAJOR |
| 2011-06-07 | Burleigh/Morton | 2.00" | Moffit, Glen Ullin, New Salem | MAJOR |
| 2010-08-02 | Burleigh/Morton | 1.75" | Bismarck, Mandan | MAJOR |
| 2010-08-01 | Morton | 1.50" | New Salem | |
| 2010-07-20 | Burleigh | 1.00" | Bismarck | |
| 2010-07-14 | Morton | 1.50" | Flasher, Huff | |
| 2010-07-10 | Burleigh | 1.00" | Wilton | |
| 2010-06-25 | Morton | 2.75" | Judson, Mandan, Sweet Briar, Glen Ullin, Almont, St Anthony | MAJOR. $50K |
| 2010-06-24 | Burleigh | 1.00" | Ft Lincoln | |
| 2010-05-24 | Burleigh/Morton | 1.00" | Bismarck airport, Hebron, Glen Ullin | 83 mph wind at New Salem, $1.3M |
| 2009-09-08 | Morton | 1.00" | Hebron | |
| 2009-06-15 | Burleigh/Morton | 1.75" | Sterling, Menoken, Mandan | MAJOR |
| 2008-07-30 | Morton | 2.50" | Hebron, Mandan | MAJOR |
| 2008-07-23 | Burleigh | 1.75" | Regan | MAJOR |
| 2008-07-19 | Burleigh/Morton | 2.75" | Bismarck airport, Ft Lincoln, Hebron, St Anthony | MAJOR — baseball size. $910K |
| 2008-07-10 | Burleigh/Morton | 2.25" | Baldwin, Regan, Driscoll, Flasher, Fallon, Breien | MAJOR |
| 2008-06-24 | Burleigh/Morton | 1.75" | Sterling, Almont | MAJOR |
| 2008-06-18 | Morton | 1.75" | Almont, Ft Rice | MAJOR |
| 2008-05-24 | Burleigh/Morton | 1.00" | Baldwin, Mandan | |
| 2007-08-11 | Burleigh/Morton | 1.00" | Bismarck, Hebron | |
| 2007-08-10 | Morton | 2.75" | Hebron | MAJOR. $40K |
| 2007-07-01 | Morton | 1.75" | Mandan, Almont | MAJOR |
| 2007-06-17 | Morton | 1.75" | Almont, New Salem, Mandan | MAJOR. $75K |
| 2007-05-21 | Morton | 1.75" | Glen Ullin | MAJOR |
| 2007-05-18 | Morton | 1.25" | Almont | |
| 2006-08-24 | Burleigh | 1.25" | Lincoln | |
| 2006-06-03 | Morton | 1.00" | New Salem | |
| 2006-05-27 | Burleigh/Morton | 2.50" | Bismarck, Mandan, St Anthony | MAJOR |
| 2005-07-24 | Morton | 1.75" | New Salem | MAJOR |
| 2005-07-21 | Burleigh/Morton | 2.50" | Wilton, Bismarck, New Salem, Flasher | MAJOR — $93M, extensive and widespread |
| 2005-06-01 | Morton | 1.25" | New Salem | |
| 2005-05-08 | Morton | 1.75" | Almont, New Salem | MAJOR |
| 2004-08-23 | Morton | 1.75" | New Salem, Mandan | MAJOR |
| 2004-07-27 | Morton | 1.00" | Mandan | |
| 2004-07-12 | Burleigh | 1.00" | Bismarck | |
| 2003-07-03 | Burleigh/Morton | 1.00" | Bismarck airport, Mandan | |
| 2003-06-21 | Burleigh | 2.00" | Baldwin, Regan | MAJOR |
| 2003-04-26 | Burleigh | 1.25" | Bismarck | |
| 2002-09-18 | Morton | 1.00" | Hebron | |
| 2002-08-31 | Burleigh/Morton | 2.50" | Bismarck, Mandan | MAJOR — roof damage north Bismarck |
| 2002-08-30 | Burleigh | 2.50" | Bismarck | MAJOR |
| 2002-06-23 | Burleigh/Morton | 2.75" | Wilton, Hebron, Mandan | MAJOR |
| 2002-06-08 | Morton | 1.75" | Hebron | MAJOR |
| 2001-07-26 | Morton | 1.00" | Flasher | |
| 2001-07-17 | Morton | 2.75" | Glen Ullin, Hebron | MAJOR — numerous vehicles/homes damaged |
| 2001-06-09 | Burleigh/Morton | 2.75" | Bismarck, Menoken, Mandan, Glen Ullin | MAJOR — 30 minutes of golf ball hail |
| 2000-09-05 | Morton | 1.00" | New Salem | |
| 2000-08-20 | Burleigh/Morton | 1.75" | Bismarck airport, Wing, Judson, Mandan | MAJOR — broken windows |
| 1999-08-15 | Morton | 2.00" | Morton County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1999-06-13 | Morton | 1.50" | Morton County | |
| 1999-06-03 | Burleigh/Morton | 2.00" | Burleigh/Morton | MAJOR — golf ball or larger |
| 1999-05-26 | Morton | 1.75" | Morton County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1998-08-21 | Morton | 1.75" | Morton County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1998-08-18 | Burleigh | 1.00" | Burleigh County | |
| 1998-07-06 | Burleigh/Morton | 1.00" | Burleigh/Morton | |
| 1998-05-27 | Burleigh | 1.25" | Burleigh County | |
| 1998-05-13 | Burleigh | 1.75" | Burleigh County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1997-07-01 | Burleigh | 1.00" | Burleigh County | |
| 1997-06-14 | Morton | 1.00" | Morton County | |
| 1996-07-28 | Burleigh | 2.00" | Burleigh County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1996-07-10 | Burleigh/Morton | 1.50" | Burleigh/Morton | |
| 1996-05-30 | Burleigh | 1.00" | Burleigh County | |
| 1995-08-21 | Morton | 1.00" | Morton County | |
| 1995-08-02 | Morton | 1.00" | Morton County | |
| 1995-07-09 | Morton | 2.50" | Morton County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1995-06-20 | Morton | 1.25" | Morton County | |
| 1995-05-21 | Burleigh | 1.25" | Burleigh County | |
| 1994-09-12 | Burleigh | 1.75" | Burleigh County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1994-08-22 | Morton | 1.75" | Morton County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1994-07-15 | Morton | 1.75" | Morton County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1994-07-10 | Morton | 1.75" | Morton County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1994-05-19 | Morton | 1.75" | Morton County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1993-07-01 | Burleigh/Morton | 2.00" | Burleigh/Morton | MAJOR — golf ball or larger |
| 1993-06-22 | Burleigh | 2.75" | Burleigh County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1991-06-30 | Morton | 1.75" | Morton County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1991-06-25 | Burleigh/Morton | 2.75" | Burleigh/Morton | MAJOR — golf ball or larger |
| 1991-06-20 | Burleigh/Morton | 1.75" | Burleigh/Morton | MAJOR — golf ball or larger |
| 1991-05-12 | Burleigh | 1.75" | Burleigh County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1990-08-24 | Morton | 1.00" | Morton County | |
| 1990-07-16 | Burleigh | 1.75" | Burleigh County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1990-07-06 | Morton | 2.50" | Morton County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1990-06-27 | Morton | 1.00" | Morton County | |
| 1989-09-03 | Morton | 1.75" | Morton County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1989-08-21 | Burleigh/Morton | 1.75" | Burleigh/Morton | MAJOR — golf ball or larger |
| 1989-08-18 | Morton | 1.75" | Morton County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1989-06-28 | Burleigh/Morton | 1.50" | Burleigh/Morton | |
| 1988-07-14 | Morton | 1.75" | Morton County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1987-07-21 | Burleigh | 1.75" | Burleigh County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1986-08-19 | Morton | 1.75" | Morton County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1986-07-29 | Burleigh/Morton | 4.50" | Burleigh/Morton | MAJOR — golf ball or larger |
| 1986-06-27 | Morton | 2.00" | Morton County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1986-06-19 | Burleigh | 1.75" | Burleigh County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1985-08-21 | Morton | 1.75" | Morton County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1985-05-10 | Burleigh | 1.75" | Burleigh County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1984-07-20 | Burleigh | 1.75" | Burleigh County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1983-07-29 | Morton | 1.75" | Morton County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1983-07-17 | Burleigh/Morton | 2.75" | Burleigh/Morton | MAJOR — golf ball or larger |
| 1983-06-30 | Morton | 1.75" | Morton County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1983-06-24 | Morton | 1.75" | Morton County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1983-06-21 | Burleigh | 1.75" | Burleigh County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1982-07-08 | Morton | 1.75" | Morton County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1982-07-05 | Burleigh | 1.75" | Burleigh County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1982-06-13 | Burleigh | 1.50" | Burleigh County | |
| 1981-08-21 | Morton | 1.00" | Morton County | |
| 1981-08-04 | Morton | 1.00" | Morton County | |
| 1981-07-30 | Burleigh/Morton | 2.50" | Burleigh/Morton | MAJOR — golf ball or larger |
| 1981-07-21 | Burleigh | 1.75" | Burleigh County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1981-07-10 | Burleigh | 1.75" | Burleigh County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1980-08-23 | Burleigh | 1.00" | Burleigh County | |
| 1980-08-09 | Burleigh | 1.00" | Burleigh County | |
| 1980-08-03 | Burleigh/Morton | 1.50" | Burleigh/Morton | |
| 1980-07-15 | Morton | 1.75" | Morton County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1980-07-05 | Morton | 1.75" | Morton County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1980-06-26 | Burleigh | 1.50" | Burleigh County | |
| 1980-06-03 | Morton | 2.75" | Morton County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1979-07-01 | Burleigh | 1.75" | Burleigh County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1978-07-04 | Morton | 2.00" | Morton County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1978-06-25 | Morton | 1.00" | Morton County | |
| 1978-05-25 | Burleigh | 1.50" | Burleigh County | |
| 1978-05-24 | Burleigh/Morton | 1.75" | Burleigh/Morton | MAJOR — golf ball or larger |
| 1978-05-10 | Morton | 1.75" | Morton County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1977-06-26 | Burleigh | 2.00" | Burleigh County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1975-08-22 | Morton | 1.75" | Morton County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1975-07-31 | Burleigh | 1.50" | Burleigh County | |
| 1975-07-30 | Morton | 1.75" | Morton County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1974-08-19 | Burleigh | 1.75" | Burleigh County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1974-08-14 | Morton | 1.75" | Morton County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1974-07-21 | Morton | 1.75" | Morton County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1973-08-26 | Morton | 1.75" | Morton County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1973-08-15 | Morton | 1.00" | Morton County | |
| 1973-08-14 | Burleigh | 1.75" | Burleigh County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1970-07-28 | Burleigh | 1.75" | Burleigh County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1968-07-26 | Burleigh | 1.50" | Burleigh County | |
| 1968-06-17 | Morton | 2.00" | Morton County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1965-07-20 | Morton | 1.75" | Morton County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1965-07-08 | Morton | 1.75" | Morton County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1965-05-04 | Burleigh | 1.00" | Burleigh County | |
| 1964-07-21 | Burleigh | 1.25" | Burleigh County | |
| 1963-07-18 | Burleigh | 1.75" | Burleigh County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1962-07-05 | Burleigh | 1.75" | Burleigh County | MAJOR — golf ball or larger |
| 1962-06-18 | Morton | 1.00" | Morton County |
Data compiled from the NOAA NCEI Storm Events Database for Burleigh County (228 hail records) and Morton County (318 hail records), filtered to events of 1.00 inch or larger. Damage figures are NOAA's own episode-level property damage estimates. Narratives are written by the National Weather Service Bismarck office. Free to reuse with attribution to BisMan Roof Guys.
Put your address into our free tool. It pulls your county record, tells you the year the house was built, and lists every hail event since. Takes about a minute.
Check my address free